A day when the air is very still, moist, and warm—it’s ________.
| HUMID | 569 |
| MUGGY | 180 |
| SULTRY | 136 |
| STICKY | 82 |
| CLOSE | 33 |
| CALM | 13 |
| STUFFY | 11 |
| DAMP | 8 |
| MUCKY | 8 |
| NR | 8 |
| MURKY | 7 |
| HOT AND HUMID | 6 |
| QUIET | 6 |
| STEAMY | 6 |
| SULKY | 6 |
| BALMY | 5 |
| CLAMMY | 5 |
| STIFLING | 5 |
| STILL | 5 |
| VERY HUMID | 5 |
| HUMIDITY | 4 |
| OPPRESSIVE | 4 |
| STICKY HOT | 4 |
| SUFFOCATING | 4 |
| WEATHER BREEDER | 4 |
| DOG DAY | 3 |
| EARTHQUAKE WEATHER | 3 |
| HUMIDITY IS HIGH | 3 |
| HUMID WEATHER | 2 |
| MILD | 2 |
| MISERABLE | 2 |
| PEACEFUL | 2 |
| SMOTHERY | 2 |
| SMUGGY | 2 |
| SOGGY | 2 |
| SWELTRY | 2 |
| AWFUL | 1 |
| AWFUL STICKY | 1 |
| BEAUTIFUL | 1 |
| BENAUT | 1 |
| CALM AND HOT | 1 |
| CALM BEFORE THE STORM | 1 |
| CLOUDY | 1 |
| DAMP DISAGREEABLE | 1 |
| DAMP HOT | 1 |
| DANK | 1 |
| DEAD | 1 |
| DEAD ONE | 1 |
| DEPRESSING | 1 |
| DREARY | 1 |
| DRIPPY | 1 |
| FOGGY | 1 |
| FULL OF MOIST | 1 |
| GLUMMY | 1 |
| GROWING DAY | 1 |
| GROWING WEATHER | 1 |
| HAZY | 1 |
| HEAVY-LIKE | 1 |
| HELLISH | 1 |
| HORRID | 1 |
| HOT | 1 |
| HOT AND SULTRY | 1 |
| HOT HOT | 1 |
| HUMIDITY IS VERY HIGH | 1 |
| HUMIDITY’S HIGH | 1 |
| IT LOOKS LIKE WE’RE GOING TO HAVE SOME BAD WEATHER | 1 |
| IT SMOTHERS ME | 1 |
| LIKE FLORIDA | 1 |
| LOGGY | 1 |
| LOT OF HUMIDITY | 1 |
| LOT OF HUMIDITY IN THE AIR | 1 |
| LOTS OF HUMIDITY | 1 |
| LOW HUMIDITY | 1 |
| MARSHY | 1 |
| MISERABLE DAY | 1 |
| MISTY | 1 |
| MOIST | 1 |
| MOIST AND WARM | 1 |
| MOISTY | 1 |
| MULKY | 1 |
| NO AIR IS STIRRING | 1 |
| NOT A BREATH OF AIR IS STIRRING | 1 |
| PLACID | 1 |
| PLEASANT | 1 |
| PRETTY | 1 |
| PRETTY HUMID | 1 |
| PRETTY STUFFY | 1 |
| QUIET AND HUMID | 1 |
| QUIET PLEASANT DAY | 1 |
| QUITE HUMID | 1 |
| SCALDING | 1 |
| SETTLED | 1 |
| SLOPPY | 1 |
| SLUGGISH DAY | 1 |
| SMOGGY | 1 |
| SMOTHERING | 1 |
| SOFT | 1 |
| SPRING-LIKE | 1 |
| STEAMER | 1 |
| STEAMING | 1 |
| STICKY-A-DAY | 1 |
| STUFFY-WARM | 1 |
| SULFY | 1 |
| SULTRY AND DAMP | 1 |
| SULTRY HOT | 1 |
| SWEATY | 1 |
| SWELTERING | 1 |
| SWELTERY | 1 |
| SWULTERY | 1 |
| SWULTRY | 1 |
| THEY’RE BUILDING HIGH | 1 |
| TOO HOT FOR ANYTHING | 1 |
| TORRID | 1 |
| UNCOMFORTABLE | 1 |
| VERY CALM | 1 |
| VERY QUIET | 1 |
| VERY QUIET DAY | 1 |
| VERY STILL TODAY | 1 |
| VERY WARM | 1 |
| WEATHER CHANGING | 1 |
![]()
DARE Data Summary by Dictionary of American Regional English (DARE) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.