Something that makes no difference at all to you: “He can think what he likes, it ________ me.”
| DOESN’T MATTER TO | 228 |
| DOESN’T BOTHER | 97 |
| MAKES NO DIFFERENCE TO | 95 |
| NR | 68 |
| DON’T MATTER TO | 51 |
| MAKES NO DIFFERENCE | 37 |
| I COULDN’T CARE LESS | 28 |
| CUTS NO ICE WITH | 25 |
| NO SKIN OFF MY NOSE | 24 |
| I COULD CARE LESS | 22 |
| IMMATERIAL TO | 22 |
| MAKES ME NO DIFFERENCE | 20 |
| DON’T BOTHER | 19 |
| DOESN’T CONCERN | 15 |
| I DON’T CARE | 15 |
| ALL THE SAME TO | 14 |
| DOESN’T MAKE ANY DIFFERENCE | 14 |
| IMMATERIAL | 14 |
| MEANS NOTHING TO | 14 |
| IS IMMATERIAL TO | 12 |
| DOESN’T FAZE | 11 |
| MAKES ME NO NEVER-MIND | 10 |
| MAKES NO NEVER-MINDS | 10 |
| I DON’T GIVE A HOOT | 9 |
| IS NOTHING TO | 9 |
| MAKES NO NEVER-MIND | 9 |
| MAKES NO NEVER-MIND TO | 9 |
| DOESN’T MATTER | 8 |
| NOTHING TO | 8 |
| IS IMMATERIAL | 7 |
| MAKES ME NO NEVER-MINDS | 7 |
| NO DIFFERENCE TO | 7 |
| I DON’T GIVE A DAMN | 6 |
| NO SKIN OFF MY BACK | 6 |
| DOESN’T MEAN A THING TO | 5 |
| DON’T MAKE ANY DIFFERENCE | 5 |
| IS ALL THE SAME | 5 |
| NONE OF MY BUSINESS | 5 |
| SAME DIFFERENCE | 5 |
| DOESN’T BOTHER ME A BIT | 4 |
| DOESN’T WORRY | 4 |
| DON’T CONCERN | 4 |
| DON’T MAKE NO DIFFERENCE | 4 |
| DON’T MAKE NO DIFFERENCE TO | 4 |
| DON’T MEAN ANYTHING TO | 4 |
| I DON’T GIVE A DARN | 4 |
| LEAVES ME COLD | 4 |
| MAKES NO MATTER TO | 4 |
| NO CONCERN OF MINE | 4 |
| SIX OF ONE AND HALF A DOZEN OF THE OTHER | 4 |
| DOESN’T INTEREST | 3 |
| DOESN’T MAKE ANY DIFFERENCE TO | 3 |
| DON’T MAKE ANY DIFFERENCE TO | 3 |
| INDIFFERENT TO | 3 |
| IS ALL THE SAME TO | 3 |
| MAKES ME NO MIND | 3 |
| MATTERS NOT TO | 3 |
| NO MATTER TO | 3 |
| O.K. BY | 3 |
| O.K. WITH | 3 |
| WON’T BOTHER | 3 |
| ALL RIGHT WITH | 2 |
| DOESN’T EFFECT | 2 |
| DOESN’T MATTER WITH | 2 |
| DOESN’T MEAN ANYTHING TO | 2 |
| DON’T CUT ANY ICE WITH | 2 |
| DON’T FAZE | 2 |
| DON’T MAKE A DARN TO | 2 |
| DON’T MATTER WITH | 2 |
| FOR ALL I CARE | 2 |
| I COULD GIVE A DAMN | 2 |
| I DON’T GIVE A CARE | 2 |
| IS NEITHER HERE NOR THERE | 2 |
| IS NO CONCERN OF MINE | 2 |
| IS NO SKIN OFF MY NOSE | 2 |
| IS NONE OF MY BUSINESS | 2 |
| IS O.K. BY | 2 |
| ISH KABIBBLE | 2 |
| MAKE NO DIFFERENCE TO | 2 |
| MAKES NO DIFF TO | 2 |
| MAKES NO DIFFERENCE WITH | 2 |
| MAKES NO NEVER-MINDS TO | 2 |
| MATTERS TO | 2 |
| MEANS NOTHING | 2 |
| NO SKIN OFF MY BUTT | 2 |
| NO SKIN OFF MY TEETH | 2 |
| SAME DIFFERENCE TO | 2 |
| SIX OF ONE AND HALF A DOZEN OF THE OTHER TO | 2 |
| SIX OF ONE AND HALF DOZEN OF THE OTHER | 2 |
| SUITS | 2 |
| THE SAME DIFFERENCE TO | 2 |
| AIN’T GONE BOTHER | 1 |
| AIN’T NO BIG THING TO | 1 |
| ALL HOOEY TO | 1 |
| ALL ONE | 1 |
| ALL RIGHT | 1 |
| ASK ME AND SEE IF I CARE | 1 |
| BEYOND | 1 |
| BOTHER | 1 |
| BUNK TO | 1 |
| BUT I THINK WHAT I LIKE | 1 |
| “COMME-CI, COMME-CA” | 1 |
| COULDN’T CARE LESS | 1 |
| CUTS NO ICE | 1 |
| DOESN’T AFFECT | 1 |
| DOESN’T APPEAL TO | 1 |
| DOESN’T BOTHER ME ANY | 1 |
| DOESN’T BOTHER ME IN THE LEAST | 1 |
| DOESN’T CHANGE | 1 |
| DOESN’T CHANGE MY OPINION | 1 |
| DOESN’T DISTURB | 1 |
| DOESN’T FAZE ME AT ALL | 1 |
| DOESN’T IMPRESS | 1 |
| DOESN’T INFLUENCE | 1 |
| DOESN’T MAKE A BIT OF DIFFERENCE TO | 1 |
| DOESN’T MAKE ANY DIFFERENCE WITH | 1 |
| DOESN’T MATTER A DAMN TO | 1 |
| DOESN’T MEAN A THING AT ALL | 1 |
| DOESN’T REALLY MATTER | 1 |
| DOESN’T TOUCH | 1 |
| DON’T BOTHER ME A BIT | 1 |
| DON’T BOTHER ME NONE | 1 |
| DON’T CHANGE MY MIND ONE IOTA | 1 |
| DON’T CUT NO ICE FOR | 1 |
| DON’T CUT NO ICE WITH | 1 |
| DON’T MAKE A TINKER’S DAMN | 1 |
| DON’T MAKE IT TRUE | 1 |
| DON’T MAKE ME NO DIFFERENCE | 1 |
| DON’T MAKE ME NO NEVER-MIND | 1 |
| DON’T MAKE MUCH DIFFERENCE | 1 |
| DON’T MAKE NO NEVER-MIND | 1 |
| DON’T MEAN A THING TO | 1 |
| DON’T TURN BUT ME | 1 |
| DON’T WORRY | 1 |
| DUCKS AND DRAKES WITH | 1 |
| EITHER ONE TO | 1 |
| ES MACHT MIR NICHT AUS | 1 |
| ES MACHT NICHT AUS | 1 |
| ES MACHTS MIR NICHTS AUS | 1 |
| FAZE | 1 |
| FOR ALL OF ME | 1 |
| GIVES ME NO NEVER-MIND | 1 |
| HE CAN DROP DEAD | 1 |
| HE DIDN’T GIVE A CARE | 1 |
| HE’S FULL OF BULL | 1 |
| HIS BUSINESS | 1 |
| I AIN’T STUDYING HIM | 1 |
| I CAN’T BE BOTHERED | 1 |
| I CARE LESS | 1 |
| I CONSIDER THE SOURCE | 1 |
| I DON’T CARE A HOOT | 1 |
| I DON’T CARE ABOUT IT | 1 |
| I DON’T GIVE A D | 1 |
| I DON’T GIVE A DURN | 1 |
| I DON’T GIVE A HANG | 1 |
| I DON’T GIVE A RAP | 1 |
| I DON’T GIVE A SHIT | 1 |
| I DON’T GIVE A TINKER’S DAMN | 1 |
| I DON’T GIVE A TINKER’S DARN | 1 |
| I DON’T GIVE IOTA | 1 |
| I HAVE MY OWN OPINION | 1 |
| I JUST DON’T CARE | 1 |
| I PAY IT NO MIND | 1 |
| I SHOULD CARE LESS | 1 |
| I SHOULD WORRY | 1 |
| I WOULDN’T GIVE A DAMN | 1 |
| I’LL DO WHAT I WANT TO | 1 |
| IMMATERIAL WITH | 1 |
| IS A MATTER OF OPINION | 1 |
| IS ALL RIGHT WITH | 1 |
| IS BEYOND | 1 |
| IS BY ME | 1 |
| IS ERYSIPELAS TO | 1 |
| IS IMMATERIAL WITH | 1 |
| IS IMMATESTICAL TO | 1 |
| IS INDIFFERENT TO | 1 |
| IS JAKE WITH | 1 |
| IS MY NEVER MIND | 1 |
| IS NO DIFFERENCE | 1 |
| IS NO SKIN OFF MY TEETH | 1 |
| IS NOT MATERIAL TO | 1 |
| IS NOT MY CONCERN | 1 |
| IS NOTHING OFF OF MY SHOULDERS | 1 |
| IS O.K. WITH | 1 |
| IS OF NO CONSEQUENCE | 1 |
| IS OF NO IMPORTANCE TO | 1 |
| IS SIX OF ONE AND HALF-DOZEN OF THE OTHER | 1 |
| IS SO-SO TO | 1 |
| IS THE SAME TO | 1 |
| IS UNCONSEQUENTIAL | 1 |
| ISN’T ANYTHING TO | 1 |
| ISN’T MY CUP OF TEA | 1 |
| I’VE GOT MY OWN IDEAS | 1 |
| I’VE GOT MY OWN OPINION | 1 |
| JUST DON’T GIVE A DARN | 1 |
| LIKE IT OR LUMP IT | 1 |
| MACHS NICHTS | 1 |
| MACHS NOT | 1 |
| MACHTS NICHT AUS | 1 |
| MACHTS NICHTS | 1 |
| MACHTS NICHTS AUS | 1 |
| MACHTS NICHTS AUS TO | 1 |
| MAKES | 1 |
| MAKES A BIT OF DIFFERENCE | 1 |
| MAKES ME NO MATTER | 1 |
| MAKES NO DIFF | 1 |
| MAKES NO DIFFERENCE AT ALL | 1 |
| MAKES NO DIFFERENCE BUT TO | 1 |
| MAKES NO DIFFERENCES TO | 1 |
| MAKES NO MATTER | 1 |
| MAKES NO MIND TO | 1 |
| MAKES NO ODDS TO | 1 |
| MATTERS LITTLE TO | 1 |
| MATTERS NOT | 1 |
| MATTERS NOTHING | 1 |
| MATTERS TO ME LESS | 1 |
| NO BIAS | 1 |
| NO CONCERN TO | 1 |
| NO DIFFERENCE | 1 |
| NO GOOD TO | 1 |
| NO HAY DE QUE | 1 |
| NO HIDE OFF | 1 |
| NO INTEREST TO | 1 |
| NO LE HACE | 1 |
| NO MATERIAL TO | 1 |
| NO NEVER-MIND TO | 1 |
| NO SKIN OFF | 1 |
| NO SKIN OFF MY ASS | 1 |
| NO SKIN OFF MY FANNY | 1 |
| NO SKIN OFF MY FINGER | 1 |
| NO SKIN OFF MY RECTUM | 1 |
| NO SKIN OFF OF MY NOSE | 1 |
| NO SWEAT OFF MY BACK | 1 |
| NO SWEAT OFF MY BALLS | 1 |
| NO WORRY OF MINE | 1 |
| NO-COUNT | 1 |
| NO-GOOD | 1 |
| NOT CONCERNED | 1 |
| NOT SKIN OFF NOSE | 1 |
| NOT VERY IMPORTANT TO | 1 |
| O.K. BY ME | 1 |
| PAY HIM NO MIND | 1 |
| PAYS ME NO MIND | 1 |
| S NO NEVERMINDS TO | 1 |
| SIX OF ONE AND HALF A DOZEN OF ANOTHER TO | 1 |
| SOME DIFFERENCE TO | 1 |
| STUMPS | 1 |
| TO ME IT DON’T MEAN ANYTHING | 1 |
| TRIVIAL TO | 1 |
| UNIMPORTANT TO | 1 |
| WON’T | 1 |
| WON’T CHANGE MY MIND | 1 |
| WON’T CUT ANY ICE WITH | 1 |
| WON’T DISTURB | 1 |
| WON’T HURT | 1 |
| WOULDN’T BOTHER | 1 |
| WOULDN’T MAKE ME NO DIFFERENCE | 1 |
![]()
DARE Data Summary by Dictionary of American Regional English (DARE) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.