If the weather is very unpleasant, you say it’s a ________ day.
| MISERABLE | 193 |
| BAD | 130 |
| NASTY | 118 |
| DREARY | 103 |
| LOUSY | 92 |
| GLOOMY | 81 |
| TERRIBLE | 52 |
| HORRIBLE | 45 |
| DISAGREEABLE | 37 |
| ROUGH | 33 |
| ROTTEN | 30 |
| AWFUL | 21 |
| UGLY | 19 |
| DISMAL | 18 |
| FOUL | 16 |
| STORMY | 14 |
| UNPLEASANT | 13 |
| RAINY | 12 |
| HORRID | 11 |
| DEPRESSING | 10 |
| DULL | 8 |
| HELL OF A | 8 |
| MUGGY | 8 |
| CLOUDY | 7 |
| HOT | 7 |
| MEAN | 7 |
| MESSY | 7 |
| MURKY | 7 |
| HECK OF A | 6 |
| NR | 6 |
| BLUE | 5 |
| CRUMMY | 5 |
| DARK | 5 |
| HUMID | 5 |
| BUM | 4 |
| ICKY | 4 |
| LOWERY | 4 |
| PRETTY ROUGH | 4 |
| RAW | 4 |
| UNSETTLED | 4 |
| WINDY | 4 |
| BEASTLY | 3 |
| BLUSTERY | 3 |
| CHILLY | 3 |
| COLD | 3 |
| DREADFUL | 3 |
| FOGGY | 3 |
| GRAY | 3 |
| INCLEMENT | 3 |
| OVERCAST | 3 |
| STINKY | 3 |
| UNCOMFORTABLE | 3 |
| WRETCHED | 3 |
| BILIOUS | 2 |
| DROWSY | 2 |
| FOUL WEATHER | 2 |
| GOOD DAY FOR DUCKS | 2 |
| IT’S ROUGH OUTSIDE | 2 |
| POOR | 2 |
| SON OF A BITCH | 2 |
| SOUR | 2 |
| STINKER | 2 |
| STINKING | 2 |
| VERY BAD | 2 |
| AFRAID WE SURE GOING TO GET RAIN TOP OF THAT | 1 |
| ANOTHER ONE OF THOSE DAYS | 1 |
| AWFUL RUSTY | 1 |
| BAD OLD | 1 |
| BAD WEATHER | 1 |
| BITCH | 1 |
| BLAH | 1 |
| BLEAK | 1 |
| BLUSTERING | 1 |
| BURNING HOT | 1 |
| BUT | 1 |
| CAUTION | 1 |
| COLDER THAN A MOTHER-IN-LAW’S KISS | 1 |
| DAMP AND COLD | 1 |
| DAMP OLD | 1 |
| DARK AND DREARY | 1 |
| DAY FOR THE DUCKS | 1 |
| DAY TO STAY HOME | 1 |
| DIRTY | 1 |
| DISAGREEABLE WEATHER | 1 |
| DISASTROUS | 1 |
| DISCOURAGING | 1 |
| DRAB | 1 |
| DREAR | 1 |
| DREARY OLD | 1 |
| DRIPPY | 1 |
| DROOPY | 1 |
| DUBIOUS | 1 |
| DUMB | 1 |
| FRIGHT | 1 |
| GOOD DAY TO GO FISHING | 1 |
| GOOPY | 1 |
| HAZY | 1 |
| HECTIC | 1 |
| HOT AS HELL | 1 |
| HOT SOUP | 1 |
| HUMILIATION | 1 |
| ICK | 1 |
| IT’S BUGS TODAY | 1 |
| JUST ANOTHER | 1 |
| KINDA ROUGH | 1 |
| LAZY | 1 |
| LONESOME | 1 |
| LOOKS LIKE RAIN | 1 |
| LOUSY WEATHER | 1 |
| MEASLY | 1 |
| MORBID | 1 |
| MOST UNFAVORABLE | 1 |
| NASTY DAY OUT | 1 |
| NASTY WEATHER | 1 |
| NICE | 1 |
| NICE DAY FOR DUCKS | 1 |
| NO GOOD | 1 |
| NO-HAY | 1 |
| NOT SO NICE | 1 |
| NOT VERY GOOD | 1 |
| NOT VERY NICE | 1 |
| OOKY | 1 |
| ORNERY | 1 |
| PAIN IN THE NECK | 1 |
| PLEASANT | 1 |
| PRETTY WASPY | 1 |
| PUTRID | 1 |
| RAINY AND DAMP | 1 |
| REAL NASTY | 1 |
| RIGHT NASTY | 1 |
| ROTTEN DAY OUT | 1 |
| RUGGED | 1 |
| RUMMY | 1 |
| SHE SURE IS VULGAR | 1 |
| SHE’S A BITCH | 1 |
| SLOPPY | 1 |
| SMOGGY | 1 |
| SPUTTERING | 1 |
| SQUALLING | 1 |
| STINKS | 1 |
| SULTRY | 1 |
| SURE A ROUGH | 1 |
| SURE IS A BLUSTERY THING | 1 |
| TOUGH | 1 |
| UNFRIENDLY | 1 |
| UNLIKELY | 1 |
| UNPREDICTABLE | 1 |
| VERY DISAGREEABLE | 1 |
| VERY MISERABLE | 1 |
| WEEPY | 1 |
| WET | 1 |
| WHIZZER | 1 |
| WICKED | 1 |
![]()
DARE Data Summary by Dictionary of American Regional English (DARE) is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.